Copa Allison Aniversario 2008

Ver fotos del Torneo | Ver informe del Torneo

  11-12-13 de Octubre

Categoría Tercera Posiciones Finales

 
 

Jugador

PG PP PJ Promedio
 
1  Veron Hugo 33 12 45 0,7333
4  López Ariel 27 18 45 0,6000
2  Domina Esteban 34 25 59 0,5763
3  Polloni Andrés 29 15 44 0,6591
5  Andrade Miguel 25 10 35 0,7143
6  González  Cristian 17 10 27 0,6296
7  Muñoz Carla 21 13 34 0,6176
8  Gomez Nicolas 19 16 35 0,5429
9  Soria Naiby 14 9 23 0,6087
10  Rojas Jaime 20 13 33 0,6061
11  Iglesias Martín 18 14 32 0,5625
12  Godomar Felipe 14 13 27 0,5185
13  Petronio Mario 16 17 33 0,4848
14  Ricci Mariel 16 17 33 0,4848
15  Moulia Juan Carlos 15 16 31 0,4839
16  Zenoff Bibiana 17 19 36 0,4722
17  Caporella Miriam 15 13 28 0,5357
18  Tonello Cristian 14 14 28 0,5000
19  Salgado Leonardo 10 16 26 0,3846
20  Nery Jorge 11 13 24 0,4583
21  Bonfis Leonardo 11 14 25 0,4400
22  Flores Leonel 18 16 34 0,5294
23  Diaz Hugo 13 14 27 0,4815
24  Matiasevich Francisco 11 14 25 0,4400
25  Levi Marcos 10 13 23 0,4348
26  Proitti Sebastian 6 9 15 0,4000
27  Catala Juan 4 10 14 0,2857
28  Passoni Damian 9 12 21 0,4286
29  Navarro Luis  9 12 21 0,4286
30  Godoy Jose 7 12 19 0,3684
31  Alegre Ramon 6 12 18 0,3333
32  Dinolfo Maximiliano 6 15 21 0,2857
33  Reyes Mariana 4 12 16 0,2500
34  Marega Lucrecia 4 12 16 0,2500
35  Alegre Romina 3 12 15 0,2000
36  Alegre Carolina 2 12 14 0,1429
37  Pasutti Cristian 11 15 26 0,4231
38  Archenti Sandra 7 16 23 0,3043
 
  Categoría Tercera Grilla Final

Categoría Segunda Posiciones Finales

 
 

Jugador

PG PP PJ Promedio
 
1  Levi Juan Cruz 37 23 60 0,6167
2  Pugliessi Ricardo 34 23 57 0,5965
3  Fernández Ricardo 26 24 50 0,5200
4  Marczyk Adrián 24 27 51 0,4706
5  DeFerrari Martín 25 15 40 0,6250
6  Anriques Alex 22 16 38 0,5789
7  Schmunk Rodolfo 22 17 39 0,5641
8  Campos Guillermo 24 22 46 0,5217
9   Barreto Oscar 15 7 22 0,6818
10  Griffone Mauricio 13 8 21 0,6190
11  Roman Pablo 16 10 26 0,6154
12  Moulia Juan Carlos 14 9 23 0,6087
13  Casenave Alcides 19 13 32 0,5938
14  Pasutti Claudio 13 10 23 0,5652
15  Domina Milton 13 13 26 0,5000
16  Adam Jorge 17 18 35 0,4857
17   Jimenez Juan José 13 16 29 0,4483
18  Alonso Javier 16 11 27 0,5926
19  Gonzalez Carlos 12 9 21 0,5714
20  Santarellli Gustavo 13 10 23 0,5652
21  Dubyk Alejandro 13 10 23 0,5652
22  Andrade Miguel 12 11 23 0,5217
23  Planiscig Luciano 12 12 24